A carreira de Michael Phelps em Jogos Olímpicos é de tal maneira impressionante que o norte-americano, ao conquistar o ouro nos 4x100m estilos, em Londres, igualou o número de medalhas (22) de Portugal... em toda a sua história!
O registo de 22 idas ao pódio (num total de 24 finais disputadas) foi alcançado em 12 anos, ou quatro edições: nenhuma em Sidney, oito em Atenas, oito em Pequim e seis em Londres.
Um número semelhante ao do nosso país, que participou pela primeira vez na maior competição desportiva do Mundo há precisamente 100 anos. De 1912 até hoje, Portugal ficou-se pelas 22 idas ao pódio.
Se contabilizadas apenas as medalhas de ouro, então o nadador norte-americano bate as nossas cores por larga margem. A Bala de Baltimore conta com 18 títulos olímpicos, ao passo que Portugal leva apenas quatro, graças às conquistas de Carlos Lopes (1984), Rosa Mota (1988), Fernanda Ribeiro (1996) e Nélson Évora (2008).
TODAS AS MEDALHAS DE MICHAEL PHELPS
| Edição | Prova (natação) | Medalha |
| Atenas'2004 | 200m livres | bronze |
| Atenas'2004 | 4x100m livres | bronze |
| Atenas'2004 | 4x200 livres | ouro |
Atenas'2004 | 100m mariposa | ouro |
Atenas'2004 | 200m mariposa | ouro |
Atenas'2004 | 200m estilos | ouro |
Atenas'2004 | 400m estilos | ouro |
Atenas'2004 | 4x100 estilos | ouro |
Pequim'2008 | 200m livres | ouro |
Pequim'2008 | 4x100 livres | ouro |
Pequim'2008 | 4x200 livres | ouro |
Pequim'2008 | 100m mariposa | ouro |
Pequim'2008 | 200m mariposa | ouro |
Pequim'2008 | 200m estilos | ouro |
Pequim'2008 | 400m estilos | ouro |
Pequim'2008 | 4x100m estilos | ouro |
| Londres'2012 | 4x100 livres | prata |
| Londres'2012 | 200m mariposa | prata |
| Londres'2012 | 4x200 livres | ouro |
| Londres'2012 | 200m estilos | ouro |
| Londres'2012 | 100m mariposa | ouro |
| Londres'2012 | 4x100m estilos | ouro |
|
TODAS AS MEDALHAS DE PORTUGAL
Medalha | Atleta | Modalidade | Prova | Edição |
| Ouro | Carlos Lopes | Atletismo | Maratona | Los Angeles’1984 |
Ouro | Rosa Mota | Atletismo | Maratona | Seul’1988 |
Ouro | Fernanda Ribeiro | Atletismo | 10.000 metros | Atlanta’1996 |
Ouro | Nelson Évora | Atletismo | Triplo salto | Pequim’2008 |
| Prata | Duarte Bello/Fernando Bello | Vela | Swallow | Londres’1948 |
Prata | Mário Quina/José Quina | Vela | Star | Roma’1960 |
Prata | Carlos Lopes | Atletismo | 10.000 | Montreal’1976 |
Prata | Armando Marques | Tiro | Fosso olímpico | Montreal’1976 |
Prata | Francis Obikwelu | Atletismo | 100 metros | Atenas’2004 |
Prata | Sérgio Paulinho | Ciclismo | Prova de estrada | Atenas’2004 |
Prata | Vanessa Fernandes | Triatlo | prova individual | Pequim’2008 |
| Bronze | Aníbal Almeida, Hélder Martins, José Albuquerque e Luís Menezes | Hipismo | Prémio das Nações | Paris’1924 |
Bronze | Paulo Leal, Mário Noronha, Jorge Paiva, João Sassetti, Henrique Silveira e Frederico Paredes | Esgrima | Espada por equipas | Amesterdão’1928 |
Bronze | Luís Silva, Domingos Coutinho e José Baltrão | Hipismo | Prémio das Nações | Berlim’1936 |
Bronze | Fernando Pães, Francisco Valadas Jr. e Luís Silva | Hipismo | Ensino por equipas | Londres’1948 |
Bronze | Joaquim Fiúza/Fernando Bello | Vela | Star | Helsínquia’1952 |
Bronze | Rosa Mota | Atletismo | Maratona | Los Angeles’1984 |
Bronze | António Leitão | Atletismo | 5.000 metros | Los Angeles’1984 |
Bronze | Hugo Rocha/Nuno Barreto | Vela | 470 | Atlanta’1996 |
Bronze | Fernanda Ribeiro | Atletismo | 10.000 | Sydney’2000 |
Bronze | Nuno Delgado | Judo | -81 kg | Sydney’2000 |
Bronze | Rui Silva | Atletismo | 1.500 | Atenas’2004 |
Confira todos os resultados dos Jogos.